追求合作共赢
Win win for you and me售前售中售后完整的服务体系
诚信经营质量保障价格实惠服务完善详细介绍
品牌 | 安科瑞 |
---|
产品概述
工业电互感器的作用是可以把数值较大的一次电流通过一定的变比转换为数值较小的二次电流,用来进行保护、测量等用途。如变比为400/5的电流互感器,可以把实际为400A的电流转变为5A的电流。
产品翻盖式设计,外形美观,接线方便。翻盖材料选用透明聚碳酸酯,能清 楚看到二次引线接线情况。工业电互感器用于工业计量,与电能表 配套使用,计量准确可靠。
规格参数
规格 | 额定电流比(A) | 准确级及相应额定负荷(VA/Ω) | 穿心匝数 | 母排规格(mm)/根数 | 电缆最 大外径 (mm) | 安装方式 | ||
0.2 | 0.5S | 0.2S | ||||||
G-30I | 10A/5(1) | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 15 | / | Φ22 | A、E |
15A/5(1) | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 10 | ||||
20A/5(1) | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 8 | ||||
25A/5(1) | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 6 | ||||
30A/5(1) | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 5 | ||||
40A/5(1) | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 4 | ||||
50A/5(1) | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 3 | ||||
60-75A/5(1) | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | ||||
100A/5(1) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 30×10/1 | |||
150A/5(1) | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | ||||
200-300A/5(1) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | ||||
400A/5(1) | 5 | 2.5 | 2.5 | 1 | ||||
600A/5(1) | 5 | 5 | 5 | 1 |
产品尺寸
尺寸(mm) 规格 | 外形尺寸(mm) | 穿孔尺寸(mm) | 安装尺寸(mm) | |||||||
W | H | D | a | e | Φ | M | N | P | Q | |
G-30I | 62 | 78 | 45 | 32 | 11 | 22 | 40 | 57.5 | 39 | 28 |
G-30×30I | 85 | 102 | 50 | 32 | 11 | 28 | / | 60 | 53.5 | 37.5 |
G-40I | 75 | 95 | 45 | 42 | 11 | 31 | 40 | 57.5 | 49 | 35 |
G-60I | 102 | 130 | 45 | 61.5 | 21 | 45 | 42 | 57.5 | 61 | 48 |
G-80I | 118 | 140 | 45 | 82 | 11 | 52 | 60 | 57.5 | 71 | 58 |
使用环境
1、额定工作电压 AC0.66kV(等效 AC0.69kV ,GB156-2017)
2、额定频率 50-60Hz
3、环境温度-30℃~70℃
4、海拔高度≤3000m
5、工频耐压 3000V/1min 50Hz
6、用于没有雨雪直接侵袭,无严重污染及剧烈震动的场所
7、一次设备的额定电流或线路最大负荷电流不宜大于电流互感器额定一次电流的 2/3
电流互感器使用时,二次不得开路,二次出线 S2 需接地!
产品咨询