追求合作共赢
Win win for you and me售前售中售后完整的服务体系
诚信经营质量保障价格实惠服务完善详细介绍
品牌 | 安科瑞 |
---|
产品概述
电能计量电流互感器用于工业计量,与电能表 配套使用,计量准确可靠。
电能计量电流互感器的作用是可以把数值较大的一次电流通过一定的变比转换为数值较小的二次电流,用来进行保护、测量等用途。如变比为400/5的电流互感器,可以把实际为400A的电流转变为5A的电流。
产品翻盖式设计,外形美观,接线方便。翻盖材料选用透明聚碳酸酯,能清 楚看到二次引线接线情况。
规格参数
规格 | 额定电流比 (A) | 准确级及相应额定负荷(VA/Ω) | 穿心匝数 | 母排规格 (mm)/根数 | 电缆最 大外径 (mm) | 安装 方式 | ||
0.2 | 0.5S | 0.2S |
G-40II | 200-300/5(1) | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 40×10/ 1-2 | / | C |
350-450/5(1) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | ||||
500-800/5(1) | 5 | 5 | 5 | 1 |
产品尺寸
尺寸(mm) 规格 | 外形尺寸(mm) | 穿孔尺寸(mm) | 安装尺寸(mm) | 公差 | 图形 | |||||||
W | H | D | a | e | Φ | M | N | P | Q | |||
G-40II | 79 | 103 | 45 | 43 | 31.5 | / | 48 | 57.5 | 43 | 28.5 | ±1 | 图二 |
G-50II | 87 | 113 | 45 | 52 | 32 | / | 30 | 57.5 | 45 | 36 | ||
G-60II | 102 | 125 | 45 | 61 | 33 | / | 42 | 57.5 | 50.5 | 41.5 | ||
G-60×50II | 102 | 142 | 45 | 62 | 51.5 | / | 42 | 57.5 | 51.5 | 39 | ||
G-80II | 117 | 119 | 45 | 82 | 32 | / | 60 | 57.5 | 48 | 39 | ||
G-80×50II | 120 | 141 | 45 | 82 | 52 | / | 60 | 57.5 | 49.5 | 39.5 | ||
G-100II | 145 | 125 | 45 | 103 | 35 | / | 80 | 57.5 | 49.5 | 40.5 | ±2 | |
G-100×50II | 145 | 155 | 50 | 103 | 55 | / | 80 | 70.5 | 57.5 | 42.5 | ||
G-100×80II | 152 | 190 | 55 | 104 | 85 | / | 80 | 70.5 | 59.5 | 45.5 | ||
G-120×50II | 174 | 168 | 50 | 122 | 53 | / | 80 | 70.5 | 63 | 52 | ||
G-130×50II | 176 | 160 | 50 | 135 | 55 | / | 85 | 70.5 | 59.5 | 45.5 | ||
G-150×50II | 210 | 176 | 55 | 155 | 55 | / | 103 | 70.5 | 70.5 | 50.5 | ||
G-170×100II | 227 | 230 | 60 | 172 | 105 | / | 103 | 83 | 70 | 55 | ||
G-180×50II | 240 | 181 | 60 | 185 | 55 | / | 40/40 /40 | 83 | 70.5 | 55.5 | ||
G-200×50II | 247 | 172 | 55 | 205 | 60 | / | 102 | 83 | 63 | 49 | ±3 | |
G-220×50II | 280 | 190 | 60 | 225 | 55 | / | 65/55 /65 | 83 | 73.5 | 61.5 | ||
G-260×50II | 320.5 | 191 | 60 | 264. 5 | 54.5 | / | 65/55 /65 | 83 | 75.5 | 61 |
G-60III | 117 | 147 | 55 | 52 | 62 | / | 60 | 65 | 47.5 | 37.5 | ±2 | 图三 |
G-80III | 117 | 167 | 55 | 52 | 82 | / | 60 | 65 | 47.5 | 37.5 | ||
G-100III | 120 | 190 | 55 | 52 | 102 | / | 60 | 65 | 49 | 39 | ||
G-130III | 125 | 224 | 55 | 52 | 132 | / | 60 | 65 | 51 | 41 |
安装方式
使用环境
1、额定工作电压 AC0.66kV(等效 AC0.69kV ,GB156-2017)
2、额定频率 50-60Hz
3、环境温度-30℃~70℃
4、海拔高度≤3000m
5、工频耐压 3000V/1min 50Hz
6、用于没有雨雪直接侵袭,无严重污染及剧烈震动的场所
7、一次设备的额定电流或线路最大负荷电流不宜大于电流互感器额定一次电流的 2/3
电流互感器使用时,二次不得开路,二次出线 S2 需接地!
产品咨询