追求合作共赢
Win win for you and me售前售中售后完整的服务体系
诚信经营质量保障价格实惠服务完善详细介绍
品牌 | 安科瑞 |
---|
产品概述
基站电能数据采集装置主要用于多个回路的全电参量测量,最多可同时接入8个三相回路或者24个单相回路的电流输入。可测量电压电流、功率、功率因数等参数。
功能特点
仪表型号 | 基本功能 |
AMC200-4E3 | 可同时接入4个三相交流回路,可直接测量电压,电流,功率,功率因数等参数,6路开关量输入(2路有源,4路无源)、2路开关量输出、1路RS485,4路NTC测温,1路温湿度测量 |
AMC200-4E3/4G | 可同时接入4个三相交流回路,可直接测量电压, 电流,功率,功率因数等参数,6路开关量输入(2路有源,4路无源)、2路开关量输出、1路RS485,4路NTC测温,1路温湿度测量,4G通讯 |
AMC200-4E3/NB | 可同时接入4个三相交流回路,可直接测量电压,电流,功率,功率因数等参数,6路开关量输入(2路有源,4路无源)、2路开关量输出、1路RS485,4路NTC测温,1路温湿度测量,NB通讯 |
AMC200L-4E3 | 可同时接入4个三相交流回路,可直接测量电压,电流,功率,功率因数等参数,6路开关量输入(2路有源,4路无源)、2路开关量输出、1路RS485,4路NTC测温,1路温湿度测量,带液晶显示 |
AMC200L-4E3/4G | 可同时接入4个三相交流回路,可直接测量电压,电流,功率,功率因数等参数,6路开关量输入(2路有源,4路无源)、2路开关量输出、1路RS485,4路NTC测温,1路温湿度测量,4G通讯,带液晶显示 |
AMC200L-4E3/NB | 可同时接入4个三相交流回路,可直接测量电压,电流,功率,功率因数等参数,6路开关量输入(2路有源,4路无源)、2路开关量输出、1路RS485,4路NTC测温,1路温湿度测量,NB通,带液晶显示 |
技术参数
外形尺寸
配套互感器
基站电能数据采集装置配套电流互感器为水晶头接口,一次侧电流为100A-600A ,二次侧输出电流50mA ,若电流互感器不同,可根据实际使用情况,通过仪表界面或通讯修改电流变比。
型号 | 变比 | 线长 | 精度 | 安装方式 |
AKH-0.66/W-12NY 100A/50mA | 100A/50mA | (1+0.2)m | 0.2 级 | 闭口式、水晶头接口 |
AKH-0.66/K- Φ16N 100A/50mA | 100A/50mA | (1+0.2)m | 0.5 级 | 开口式、水晶头接口 |
AKH-0.66/W-20Y 200A/50mA | 200A/50mA | (1+0.5)m | 0.2 级 | 闭口式、水晶头接口 |
AKH-0.66/K- Φ24N 200A/50mA | 200A/50mA | (1+0.5)m | 0.5 级 | 开口式、水晶头接口 |
AKH-0.66/W-30NY 250A/50mA | 250A/50mA | (1+0.5)m | 0.2 级 | 闭口式、水晶头接口 |
AKH-0.66/K- Φ24N 250A/50mA | 250A/50mA | (1+0.5)m | 0.5 级 | 开口式、水晶头接口 |
AKH-0.66-TD- Φ60-NY | 400A/50mA | (1+0.5)m | 0.2 级 | 闭口式、水晶头接口 |
AKH-0.66/K- Φ36N 400A/50mA | 400A/50mA | (1+0.5)m | 0.5 级 | 开口式、水晶头接口 |
AKH-0.66-TD- Φ60-NY | 600A/50mA | (1+0.5)m | 0.2 级 | 闭口式、水晶头接口 |
AKH-0.66/K- Φ36N 600A/50mA | 600A/50mA | (1+0.5)m | 0.5 级 | 开口式、水晶头接口 |
接线说明
产品咨询