追求合作共赢
Win win for you and me售前售中售后完整的服务体系
诚信经营质量保障价格实惠服务完善详细介绍
品牌 | 安科瑞 |
---|
产品概述
列头柜多路数据采集表主要用于多个回路的全电参量测量,最多可同时接入 6 个三相回 路或者 18 个单相回路的电流输入。可测量电压电流、功率、功率因数等参数。
仪表型号 | 基本功能 |
AMC300L-4E3 | 可同时接入4个三相交流回路,可直接测量电压,电流,功率,功率因数,6路开关量输入(2路有源,4路无源)、2路开关量输出、1路RS485 |
AMC300L-6E3 | 可同时接入6个三相交流回路,可直接测量电压, 电流,功率,功率因数,6路开关量输入(2路有源,4路无源)、2路开关量输出、2路NTC测温、1路RS485 |
AMC300L-4E3/NB | 可同时接入4个三相交流回路,可直接测量电压,电流,功率,功率因数,6路开关量输入(2路有源,4路无源)、2路开关量输出、2路NTC测温、1路RS485,NB通讯 |
背景
为了应对气候变化,达成联合国SDG可持续发展目标,碳中和成为现今紧迫的使命。目前全球运营商仍有60万油机在运行,油费高,每年约0.2亿吨碳排放。
现在全球多家运营商把节油节能、绿色低碳、作为可持续发展战略,开始采用光伏作为基站主要电力供应,预计在2025-2040年相继完成100%可再生能源供电。
技术参数
技术参数 | 指标 | ||
输入 | 频率 | 45~65Hz; | |
电压 | 额定值:AC3×220V/380V; | ||
过负荷:1.2 倍额定值(连续);2 倍额定值/1 秒; | |||
功耗: ≤ 0.5VA(每路); | |||
电流 | 额定值:AC100A; | ||
过负荷:1.2 倍额定值(连续);10倍额定值/1 秒; | |||
功耗: ≤ 0.5VA(每路); | |||
功能 | 预留脉冲输出 | 输出方式:集电极开路的光耦脉冲; | |
通讯 | RS485接口、Modbus-RTU协议;波特率1200~38400; | ||
开关量 | 输入 | 4路干接点输入,2路有源(AC220V输入) | |
输出 | 输出方式:继电器常开触点输出;触点容量AC250V/3A DC30V/3A; | ||
温度 | 温度:-20-100℃(精度±2℃) | ||
测量精度 | 频率0.05Hz、电压电流0.5级、有功电能1级 |
辅助电源 | AC/DC85~265V;功耗≤10VA; | |
安全性 | 工频耐压 | >AC 2kV/1min; |
绝缘电阻 | 输入、输出端对机壳>100MΩ; | |
环境 | 工作温度:-20℃~+60℃; | |
电磁兼容 | 优于3级; |
产品尺寸
配套互感器
列头柜多路数据采集表电流流互感器为水晶头接口,一次侧电流为100A-600A ,二次侧输出电流50mA ,若电流互感器不同,客户可根据实际使用情况,通过仪表界面或通讯修改电流变比,互感器水晶头接口如图所示。
安装说明
1)在固定配电柜开孔;
2)取出仪表,取出卡扣;
3)仪表由前装入安装孔;
4)插入仪表卡扣,将仪表固定。
接线说明
应用拓扑图
资质证书
产品咨询